Att hantera dina pengar på Mr.Pacho Casino är enkelt. Webbplatsen erbjuder ett brett urval av säkra insättnings- och uttagsmetoder, stöder flera valutor och behandlar transaktioner snabbt - särskilt för e-plånböcker och kryptoanvändare.
Valutor som stöds
Mr.Pacho tillåter spelare att sätta in, spela och ta ut i flera valutor för enkelhets skull. Tillgängliga valutor inkluderar:
Insättningar
Insättningar behandlas omedelbart och har inga avgifter. Spelare kan välja mellan traditionella metoder som kreditkort eller moderna alternativ som e-plånböcker och kryptovaluta.
Hur du sätter in pengar
Insättningsmetoder och gränser
Metod | Bearbetningstid | Min Insättning | Max insättning | Avgifter |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Omedelbar | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Omedelbar | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Omedelbar | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Omedelbar | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Om din insättning inte visas omedelbart rekommenderas att du kontaktar kundsupport för snabb hjälp.
Uttag av pengar
Insättningar behandlas omedelbart och har inga avgifter. Spelare kan välja mellan traditionella metoder som kreditkort eller moderna alternativ som e-plånböcker och kryptovaluta.
Hur du gör uttag
Uttagsmetoder och gränser
Metod | Bearbetningstid | Min Uttag | Max uttag | Avgifter |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Omedelbar | €20 | €3,000 | 0.00% |
Banköverföring | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut via banköverföring | Omedelbar | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Omedelbar | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Omedelbar | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Omedelbar | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Omedelbar | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Omedelbar | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Omedelbar | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Omedelbar | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Alla uttag är föremål för interna godkännande- och kontrollförfaranden.
Uttagspolicy och gränser
Uttagsgränserna baseras på spelarens VIP-nivå och gäller för dagliga och månatliga totalsummor. Dessa gränser garanterar säker behandling och minskar risken för bedrägeri.
VIP-nivå | Per transaktion | Daglig gräns | Månadsgräns |
---|---|---|---|
Fläkt | €500 | €500 | €7,000 |
Audiophile | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solist | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Musiker | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstjärna | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
VIP-status bestäms utifrån spelaraktivitet under de senaste 90 dagarna. Högre VIP-nivåer har ökade gränser och snabbare behandling.
Verifiering och säkerhet
För att följa regler och säkerställa säkra transaktioner följer Mr.Pacho standardprocedurer för kundkännedom (Know Your Customer).
Spelare kan bli ombedda att verifiera:
Verifiering krävs vanligtvis bara en gång och hjälper till att förhindra bedrägeri, penningtvätt och kontomissbruk.