Gestionarea fondurilor tale la Mr.Pacho Casino este simplă. Site-ul oferă o gamă largă de metode securizate de depunere și retragere, acceptă mai multe valute și procesează tranzacțiile rapid - în special pentru portofele electronice și utilizatorii de criptomonede.
Monede acceptate
Mr.Pacho permite jucătorilor să depună, să joace și să retragă bani în mai multe valute pentru comoditate. Monedele disponibile includ:
Depozite
Depunerile sunt procesate instantaneu și nu au comisioane. Jucătorii pot alege între metode tradiționale, cum ar fi cardurile de credit, sau opțiuni moderne, cum ar fi portofelele electronice și criptomonedele.
Cum să depui
Metode și limite de depunere
Metodă | Timp de procesare | Depunere minimă | Depozit maxim | Taxe |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantaneu | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Instantaneu | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantaneu | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Instantaneu | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Dacă depozitul nu apare imediat, este recomandat să contactați serviciul de asistență pentru clienți pentru asistență rapidă.
Retrageri
Depunerile sunt procesate instantaneu și nu au comisioane. Jucătorii pot alege între metode tradiționale, cum ar fi cardurile de credit, sau opțiuni moderne, cum ar fi portofelele electronice și criptomonedele.
Cum să retragi
Metode și limite de retragere
Metodă | Timp de procesare | Retragere minimă | Retragere maximă | Taxe |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantaneu | €20 | €3,000 | 0.00% |
Transfer bancar | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut prin transfer bancar | Instantaneu | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Instantaneu | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantaneu | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantaneu | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Instantaneu | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Instantaneu | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Instantaneu | 20–30 € | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Instantaneu | 20–30 € | €5,000 | 0.00% |
Toate retragerile sunt supuse unor proceduri interne de aprobare și verificare.
Politica și limitele de retragere
Limitele de retragere se bazează pe nivelul VIP al jucătorului și se aplică totalurilor zilnice și lunare. Aceste limite asigură o procesare sigură și reduc riscul de fraudă.
Nivel VIP | Per tranzacție | Limită zilnică | Limită lunară |
---|---|---|---|
Ventilator | €500 | €500 | €7,000 |
Audiofil | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solist | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Muzician | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstar | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
Statutul VIP este determinat în funcție de activitatea jucătorului din ultimele 90 de zile. Nivelurile VIP mai mari se bucură de limite crescute și de o procesare mai rapidă.
Verificare și securitate
Pentru a respecta reglementările și a asigura tranzacții sigure, Mr.Pacho respectă procedurile standard KYC (Know Your Customer - Cunoaște-ți clientul).
Jucătorilor li se poate solicita să verifice:
Verificarea este de obicei necesară o singură dată și ajută la prevenirea fraudei, a spălării banilor și a utilizării abuzive a contului.