Gestionar sus fondos en Mr.Pacho Casino es muy sencillo. El sitio ofrece una amplia selección de métodos seguros de depósito y retirada, admite varias divisas y procesa las transacciones con rapidez, especialmente para los usuarios de monederos electrónicos y criptomonedas.
Divisas admitidas
Mr.Pacho permite a los jugadores depositar, jugar y retirar en varias divisas para mayor comodidad. Las monedas disponibles incluyen:
Depósitos
Los depósitos se procesan al instante y sin comisiones. Los jugadores pueden elegir entre métodos tradicionales como tarjetas de crédito u opciones modernas como monederos electrónicos y criptomonedas.
Cómo ingresar
Métodos de depósito y límites
Método | Tiempo de procesamiento | Depósito mínimo | Depósito máximo | Tarifas |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantánea | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Instantánea | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantánea | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Instantánea | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Si su depósito no aparece inmediatamente, se recomienda ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia rápida.
Retiradas
Los depósitos se procesan al instante y sin comisiones. Los jugadores pueden elegir entre métodos tradicionales como tarjetas de crédito u opciones modernas como monederos electrónicos y criptomonedas.
Cómo retirarse
Métodos y límites de retirada
Método | Tiempo de procesamiento | Retirada mínima | Retirada máxima | Tarifas |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantánea | €20 | €3,000 | 0.00% |
Transferencia bancaria | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut mediante transferencia bancaria | Instantánea | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Instantánea | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantánea | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantánea | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Instantánea | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Instantánea | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Instantánea | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Instantánea | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Todas las retiradas están sujetas a procedimientos internos de aprobación y verificación.
Política de retirada y límites
Los límites de retirada se basan en el nivel VIP del jugador y se aplican a los totales diarios y mensuales. Estos límites garantizan un procesamiento seguro y reducen el riesgo de fraude.
Nivel VIP | Por transacción | Límite diario | Límite mensual |
---|---|---|---|
Ventilador | €500 | €500 | €7,000 |
Audiófilo | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solista | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Músico | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superestrella | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
El estatus VIP se determina en función de la actividad del jugador en los últimos 90 días. Los niveles VIP más altos disfrutan de mayores límites y un procesamiento más rápido.
Verificación y seguridad
Para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de las transacciones, Mr.Pacho sigue los procedimientos estándar KYC (Conozca a su cliente).
Se podrá pedir a los jugadores que lo comprueben:
La verificación sólo suele ser necesaria una vez y ayuda a prevenir el fraude, el blanqueo de dinero y el uso indebido de las cuentas.