La gestione dei fondi su Mr.Pacho Casino è semplice. Il sito offre un'ampia selezione di metodi di deposito e prelievo sicuri, supporta diverse valute ed elabora le transazioni in modo rapido, soprattutto per gli utenti di portafogli elettronici e criptovalute.
Valute supportate
Mr.Pacho permette ai giocatori di depositare, giocare e prelevare in diverse valute per una maggiore comodità. Le valute disponibili includono:
Depositi
I depositi vengono elaborati istantaneamente e non prevedono commissioni. I giocatori possono scegliere tra metodi tradizionali come le carte di credito o opzioni moderne come i portafogli elettronici e le criptovalute.
Come depositare
Metodi e limiti di deposito
Metodo | Tempo di elaborazione | Deposito minimo | Deposito massimo | Tasse |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Immediato | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Immediato | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Immediato | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Immediato | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Se il deposito non appare immediatamente, si consiglia di contattare l'assistenza clienti per ottenere una rapida assistenza.
Prelievi
I depositi vengono elaborati istantaneamente e non prevedono commissioni. I giocatori possono scegliere tra metodi tradizionali come le carte di credito o opzioni moderne come i portafogli elettronici e le criptovalute.
Come prelevare
Metodi e limiti di prelievo
Metodo | Tempo di elaborazione | Prelievo minimo | Prelievo massimo | Tasse |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Immediato | €20 | €3,000 | 0.00% |
Bonifico bancario | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut tramite bonifico bancario | Immediato | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Immediato | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Immediato | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Immediato | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Immediato | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Immediato | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Immediato | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Immediato | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Tutti i prelievi sono soggetti a procedure interne di approvazione e verifica.
Politica di ritiro e limiti
I limiti di prelievo si basano sul livello VIP del giocatore e si applicano ai totali giornalieri e mensili. Questi limiti garantiscono un'elaborazione sicura e riducono il rischio di frode.
Livello VIP | Per transazione | Limite giornaliero | Limite mensile |
---|---|---|---|
Ventilatore | €500 | €500 | €7,000 |
Audiofilo | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solista | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Musicista | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstar | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
Lo status di VIP viene determinato in base all'attività del giocatore negli ultimi 90 giorni. I livelli VIP più alti godono di limiti più elevati e di un'elaborazione più rapida.
Verifica e sicurezza
Per rispettare le normative e garantire la sicurezza delle transazioni, Mr.Pacho segue le procedure standard KYC (Know Your Customer).
Ai giocatori può essere chiesto di verificare:
La verifica è solitamente richiesta una sola volta e aiuta a prevenire le frodi, il riciclaggio di denaro e l'uso improprio del conto.