Varojesi hallinnointi Mr.Pacho Casino:ssä on yksinkertaista. Sivusto tarjoaa laajan valikoiman turvallisia talletus- ja nostomenetelmiä, tukee useita valuuttoja ja käsittelee tapahtumat nopeasti - erityisesti sähköisten lompakoiden ja kryptokäyttäjien osalta.
Tuetut valuutat
Mr.Pacho antaa pelaajien tallettaa, pelata ja nostaa useilla valuutoilla kätevästi. Käytettävissä olevat valuutat ovat:
Talletukset
Talletukset käsitellään välittömästi, eikä niistä peritä maksuja. Pelaajat voivat valita perinteisistä menetelmistä, kuten luottokorteista, tai nykyaikaisista vaihtoehdoista, kuten sähköisistä lompakoista ja kryptovaluutasta.
Kuinka tallettaa
Talletusmenetelmät ja -rajat
Menetelmä | Käsittelyaika | Min talletus | Maksimi talletus | Maksut |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instant | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Instant | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instant | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Instant | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Jos talletus ei näy heti, on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiakastukeen nopean avun saamiseksi.
Nostot
Talletukset käsitellään välittömästi, eikä niistä peritä maksuja. Pelaajat voivat valita perinteisistä menetelmistä, kuten luottokorteista, tai nykyaikaisista vaihtoehdoista, kuten sähköisistä lompakoista ja kryptovaluutasta.
Kuinka nostaa
Nostomenetelmät ja rajoitukset
Menetelmä | Käsittelyaika | Min Nostaminen | Maksimi nosto | Maksut |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instant | €20 | €3,000 | 0.00% |
Pankkisiirto | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut pankkisiirrolla | Instant | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instant | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instant | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Instant | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Instant | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Instant | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Instant | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Kaikkiin nostoihin sovelletaan sisäisiä hyväksymis- ja tarkastusmenettelyjä.
Peruuttamiskäytäntö ja rajoitukset
Nostorajat perustuvat pelaajan VIP-tasoon, ja niitä sovelletaan päivittäisiin ja kuukausittaisiin summiin. Nämä rajat varmistavat turvallisen käsittelyn ja vähentävät petosriskiä.
VIP-taso | Tapahtumaa kohti | Päivittäinen raja | Kuukausittainen raja |
---|---|---|---|
Tuuletin | €500 | €500 | €7,000 |
Audiofiili | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solisti | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Muusikko | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Supertähti | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
VIP-status määritetään pelaajan aktiivisuuden perusteella viimeisten 90 päivän aikana. Korkeammat VIP-tasot nauttivat suuremmista rajoista ja nopeammasta käsittelystä.
Varmentaminen ja turvallisuus
Säädösten noudattamiseksi ja turvallisten liiketoimien varmistamiseksi Mr.Pacho noudattaa tavanomaisia KYC (Know Your Customer) -menettelyjä.
Pelaajia voidaan pyytää vahvistamaan:
Varmistusta tarvitaan yleensä vain kerran, ja se auttaa estämään petoksia, rahanpesua ja tilin väärinkäyttöä.