Oma vahendite haldamine Mr.Pacho Casino-s on lihtne. Sait pakub laia valikut turvalisi sisse- ja väljamakseid, toetab mitut valuutat ja töötleb tehinguid kiiresti - eriti e-rahakottide ja krüptokasutajate jaoks.
Toetatud valuutad
Mr.Pacho võimaldab mängijatel mugavuse huvides hoiustada, mängida ja välja võtta mitmes valuutas. Saadaval on järgmised valuutad:
Hoiused
Hoiuseid töödeldakse koheselt ja need on tasuta. Mängijad saavad valida traditsiooniliste meetodite, nagu krediitkaardid, või kaasaegsete võimaluste, nagu e-rahakotid ja krüptovaluuta, vahel.
Kuidas hoiustada
Hoiustamise meetodid ja limiidid
Meetod | Töötlemisaeg | Min deposiit | Maksimaalne deposiit | Tasud |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instant | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Instant | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instant | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Instant | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Kui teie deposiit ei ilmu kohe, on soovitatav kiire abi saamiseks võtta ühendust klienditoega.
Väljavõtmised
Hoiuseid töödeldakse koheselt ja need on tasuta. Mängijad saavad valida traditsiooniliste meetodite, nagu krediitkaardid, või kaasaegsete võimaluste, nagu e-rahakotid ja krüptovaluuta, vahel.
Kuidas taganeda
Väljaarvamismeetodid ja piirangud
Meetod | Töötlemisaeg | Min tagasivõtmine | Maksimaalne tagasivõtmine | Tasud |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instant | €20 | €3,000 | 0.00% |
Pangaülekanne | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut pangaülekande kaudu | Instant | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Instant | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instant | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instant | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Instant | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Instant | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Instant | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Instant | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Kõik väljavõtmised peavad läbima sisemise heakskiitmise ja kontrollimise menetluse.
Taganemispoliitika ja piirmäärad
Väljamaksete piirangud põhinevad mängija VIP-tasemel ning kehtivad igapäevaste ja igakuiste kogusummade suhtes. Need piirangud tagavad turvalise töötlemise ja vähendavad pettuse riski.
VIP-tase | Tehingu kohta | Päevane piirang | Igakuine limiit |
---|---|---|---|
Fänn | €500 | €500 | €7,000 |
Audiophile | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solist | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Muusik | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstaar | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
VIP-staatuse määramisel võetakse aluseks mängija aktiivsus viimase 90 päeva jooksul. Kõrgemad VIP-tasemed naudivad suuremaid limiite ja kiiremat töötlemist.
Kontrollimine ja turvalisus
Et järgida eeskirju ja tagada turvalised tehingud, järgib Mr.Pacho standardseid KYC (Know Your Customer) protseduure.
Mängijatel võidakse paluda kontrollida:
Kontrollimist nõutakse tavaliselt ainult üks kord ja see aitab vältida pettust, rahapesu ja konto väärkasutust.