Die Verwaltung Ihrer Gelder bei Mr.Pacho Casino ist unkompliziert. Die Seite bietet eine große Auswahl an sicheren Ein- und Auszahlungsmethoden, unterstützt mehrere Währungen und verarbeitet Transaktionen schnell - insbesondere für E-Wallets und Krypto-Nutzer.
Unterstützte Währungen
Bei Mr.Pacho können Sie bequem in verschiedenen Währungen einzahlen, spielen und abheben. Verfügbare Währungen sind:
Einlagen
Einzahlungen werden sofort bearbeitet und sind gebührenfrei. Die Spieler können aus traditionellen Methoden wie Kreditkarten oder modernen Optionen wie E-Wallets und Kryptowährungen wählen.
Wie man einzahlt
Einzahlungsmethoden und Limits
Methode | Bearbeitungszeit | Min. Einzahlung | Maximale Einzahlung | Gebühren |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Sofort | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Sofort | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Sofort | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Sofort | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Wenn Ihre Einzahlung nicht sofort erscheint, empfehlen wir Ihnen, den Kundendienst zu kontaktieren, um schnelle Hilfe zu erhalten.
Abhebungen
Einzahlungen werden sofort bearbeitet und sind gebührenfrei. Die Spieler können aus traditionellen Methoden wie Kreditkarten oder modernen Optionen wie E-Wallets und Kryptowährungen wählen.
Wie man sich zurückzieht
Abhebungsmethoden und Limits
Methode | Bearbeitungszeit | Min Rückzug | Maximale Entnahme | Gebühren |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Sofort | €20 | €3,000 | 0.00% |
Banküberweisung | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut per Banküberweisung | Sofort | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Sofort | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Sofort | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Sofort | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Sofort | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Sofort | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Sofort | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Sofort | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Alle Abhebungen unterliegen einem internen Genehmigungs- und Prüfverfahren.
Rücknahmepolitik und Grenzen
Die Auszahlungslimits basieren auf dem VIP-Level des Spielers und gelten für tägliche und monatliche Summen. Diese Limits gewährleisten eine sichere Abwicklung und verringern das Betrugsrisiko.
VIP-Ebene | Pro Transaktion | Tägliches Limit | Monatliches Limit |
---|---|---|---|
Fan | €500 | €500 | €7,000 |
Audiophil | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solist | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Musikerin | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstar | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
Der VIP-Status wird anhand der Spieleraktivität in den letzten 90 Tagen ermittelt. Höhere VIP-Stufen genießen höhere Limits und eine schnellere Bearbeitung.
Verifizierung und Sicherheit
Um die Vorschriften einzuhalten und sichere Transaktionen zu gewährleisten, befolgt Mr.Pacho die üblichen KYC-Verfahren (Know Your Customer).
Die Spieler können aufgefordert werden, dies zu überprüfen:
Die Verifizierung ist in der Regel nur einmal erforderlich und hilft, Betrug, Geldwäsche und Kontomissbrauch zu verhindern.