O gerenciamento de seus fundos no Mr.Pacho Casino é simples. O site oferece uma ampla seleção de métodos seguros de depósito e saque, suporta várias moedas e processa transações rapidamente, especialmente para carteiras eletrônicas e usuários de criptomoedas.
Moedas suportadas
O Mr.Pacho permite que os jogadores depositem, joguem e façam saques em várias moedas para sua conveniência. As moedas disponíveis incluem:
Depósitos
Os depósitos são processados instantaneamente e não há taxas. Os jogadores podem escolher entre métodos tradicionais, como cartões de crédito, ou opções modernas, como carteiras eletrônicas e criptomoedas.
Como depositar
Métodos e limites de depósito
Método | Tempo de processamento | Depósito mínimo | Depósito máximo | Taxas |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantâneo | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Instantâneo | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantâneo | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Instantâneo | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Se o seu depósito não aparecer imediatamente, é recomendável entrar em contato com o suporte ao cliente para obter assistência rápida.
Retiradas
Os depósitos são processados instantaneamente e não há taxas. Os jogadores podem escolher entre métodos tradicionais, como cartões de crédito, ou opções modernas, como carteiras eletrônicas e criptomoedas.
Como fazer saques
Métodos e limites de saque
Método | Tempo de processamento | Retirada mínima | Retirada máxima | Taxas |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Instantâneo | €20 | €3,000 | 0.00% |
Transferência bancária | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut via transferência bancária | Instantâneo | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Instantâneo | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Instantâneo | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Instantâneo | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Instantâneo | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Instantâneo | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Instantâneo | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Instantâneo | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Todas as retiradas estão sujeitas a procedimentos internos de aprovação e verificação.
Política e limites de saque
Os limites de saque são baseados no nível VIP do jogador e se aplicam a totais diários e mensais. Esses limites garantem o processamento seguro e reduzem o risco de fraude.
Nível VIP | Por transação | Limite diário | Limite mensal |
---|---|---|---|
Ventilador | €500 | €500 | €7,000 |
Audiófilo | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solista | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Músico | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superstar | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
O status VIP é determinado com base na atividade do jogador nos últimos 90 dias. Os níveis VIP mais altos desfrutam de limites maiores e processamento mais rápido.
Verificação e segurança
Para cumprir os regulamentos e garantir transações seguras, o Mr.Pacho segue os procedimentos padrão de KYC (Know Your Customer).
Os jogadores podem ser solicitados a verificar:
Normalmente, a verificação é necessária apenas uma vez e ajuda a evitar fraudes, lavagem de dinheiro e uso indevido da conta.