Het beheren van je fondsen bij Mr.Pacho Casino is eenvoudig. De site biedt een ruime keuze aan veilige stortings- en opnamemethoden, ondersteunt meerdere valuta's en verwerkt transacties snel - vooral voor e-wallets en crypto-gebruikers.
Ondersteunde valuta
Mr.Pacho geeft spelers de mogelijkheid om te storten, spelen en opnemen in verschillende valuta's voor het gemak. Beschikbare valuta's zijn onder andere:
Stortingen
Stortingen worden direct verwerkt en er zijn geen kosten aan verbonden. Spelers kunnen kiezen uit traditionele methodes zoals creditcards of moderne opties zoals e-wallets en cryptocurrency.
Hoe storten?
Stortingsmethodes en limieten
Methode | Verwerkingstijd | Minimale aanbetaling | Maximale inleg | Vergoedingen |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Direct | €20 | €2,000 | 0.00% |
PaySafeCard | Direct | €20 | €1,000 | 0.00% |
Jeton | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Direct | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin (BTC) | Direct | €30 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum (ETH) | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin (LTC) | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Ripple (XRP) | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
USDCoin | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash (BCH) | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
DOGE | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Cardano | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Als je storting niet meteen verschijnt, is het aan te raden om contact op te nemen met de klantenservice voor snelle hulp.
Opnames
Stortingen worden direct verwerkt en er zijn geen kosten aan verbonden. Spelers kunnen kiezen uit traditionele methodes zoals creditcards of moderne opties zoals e-wallets en cryptocurrency.
Hoe op te nemen
Opnamemethoden en limieten
Methode | Verwerkingstijd | Min Opname | Max Opname | Vergoedingen |
---|---|---|---|---|
Visa / Mastercard | Direct | €20 | €3,000 | 0.00% |
Overschrijving | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
Revolut via bankoverschrijving | Direct | €20 | €2,000 | 0.00% |
Jeton | Direct | €20 | €5,000 | 0.00% |
MiFinity | Direct | €20 | €2,500 | 0.00% |
USDT (TRC20/ERC20) | Direct | €30 | €5,000 | 0.00% |
Bitcoin | Direct | €60 | €5,000 | 0.00% |
Ethereum | Direct | €40 | €5,000 | 0.00% |
Litecoin, Ripple, USDCoin | Direct | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
BitcoinCash, DOGE, Cardano | Direct | €20-30 | €5,000 | 0.00% |
Alle opnames zijn onderworpen aan interne goedkeurings- en verificatieprocedures.
Terugtrekkingsbeleid en limieten
Opnamelimieten zijn gebaseerd op het VIP-niveau van de speler en zijn van toepassing op dagelijkse en maandelijkse totalen. Deze limieten zorgen voor een veilige verwerking en verminderen het risico op fraude.
VIP-niveau | Per transactie | Dagelijkse limiet | Maandelijkse limiet |
---|---|---|---|
Ventilator | €500 | €500 | €7,000 |
Audiofiel | €1,000 | €2,000 | €25,000 |
Solist | €1,000 | €3,000 | €30,000 |
Muzikant | €1,500 | €4,000 | €50,000 |
Superster | €1,700 | €5,000 | €75,000 |
De VIP-status wordt bepaald op basis van de spelersactiviteit in de afgelopen 90 dagen. Hogere VIP-niveaus genieten van hogere limieten en snellere verwerking.
Verificatie en beveiliging
Om te voldoen aan de regelgeving en om veilige transacties te garanderen, volgt Mr.Pacho standaard KYC-procedures (Know Your Customer).
Spelers kunnen gevraagd worden om te verifiëren:
Verificatie is meestal maar één keer nodig en helpt fraude, het witwassen van geld en misbruik van accounts te voorkomen.